MINERIA DE DATOS Y ANÁLISIS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
POLYSEARCH | http://wishart.biology.ualberta.ca/polysearch/cgi-bin/help.cgi#databases |
PUB MED | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed |
ALIBABA | http://alibaba.informatik.hu-berlin.de/ |
PEARLTREES | http://www.pearltrees.com/patrein/data-mining-pubmed-tools/id2433559 |
OPEN TEXT | http://www.opentext.com/2/global.htm |
SAS | http://www.sas.com/offices/latinamerica/mexico/technologies/analytics/datamining/index.html |
PESCADOR | Help - Computational Biology and Data Mining - MDC |
PESCADOR | http://cbdm.mdc-berlin.de/tools/pescador/help.php |
ALCHEMYAPI | http://www.alchemyapi.com/ |
VISUAL TESAURUS | www.visualthesaurus.com/ |
HYPERPO | http://hyperpo.org/ |
TEXTALYSER | http://textalyser.net/ |
VOYANT | http://voyant-tools.org/ |
Stanford Named Entity Tagger | http://nlp.stanford.edu:8080/ner/ |
TRIPDATABASE | www.tripdatabase.com |
EMBASE | www.embase.com |
MÉTODO STARD | |
DECLARACION DE STROBE | |
CONSORT | |
SIGN |